南京海陸化工科技有限公司 硫酸低溫余熱回收業(yè)績表 | |||||
序 號 | 用戶名稱 | 硫酸規(guī)模 (萬噸/年) | 產(chǎn)汽壓力 (MPa) | 產(chǎn)汽量 (t/h) | 投產(chǎn)時間 |
1 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2010.8 |
2 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 60 | 0.8 | 38 | 2011.7 |
3 | 山東博豐復合肥有限公司 | 25 | 0.8 | 15 | 2010.4 |
4 | 江西江鋰科技有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.4 |
5 | 山東英軒實業(yè)有限公司 | 33 | 1 | 21 | 2011.11 |
6 | 云南弘祥金麥實業(yè) | 52 | 0.8 | 30 | 2011.09 |
7 | 湖北新洋豐肥業(yè) | 23 | 1 | 12 | 2011.7 |
8 | 云南弘祥金麥實業(yè) | 52 | 0.8 | 30 | 2012.4 |
9 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 2013.3 |
10 | 江蘇常熟欣?;び邢薰?/td> | 25 | 1 | 10 | 2011.7 |
11 | 江蘇明盛化工有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2011.8 |
12 | 山東維坊壽光聯(lián)盟 | 30 | 0.8 | 18 | 2012.2 |
13 | 河北唐山化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.1 |
14 | 江蘇翔盛化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2012.8 |
15 | 中信大錳礦業(yè)有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2012.11 |
16 | 四川龍蟒磷化工有限公司 | 30 | 1 | 18 | 2014.3 |
17 | 宜昌東圣化肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2014.4 |
18 | 杭州明盛化工有限公司 | 20 | 0.6 | 11 | 2014.4 |
19 | 湖北襄陽澤東化工有限公司 | 35 | 0.7 | 20 | 2013.1 |
20 | 貴州翁福(集團)有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2013.2 |
21 | 中國天辰工程有限公司 | 16 | 0.8 | 9 | 2015.1 |
22 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 33 | 0.8 | 18 | 2013.12 |
23 | 中化貴陽開磷化肥有限公司 | 40 | 0.8 | 23 | 2014.1 |
24 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
25 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.3 |
26 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.4 |
27 | 貴陽開磷礦肥有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2016.5 |
28 | 山東興亞新材料有限公司 | 20 | 0.8 | 11.5 | 2013.11 |
29 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2013.9 |
30 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 28 | 2014.8 |
31 | 湖北宜化集團 湖北楚星化工有限公司 | 30 | 1 | 18 | 2014.9 |
32 | 湖北宜化集團 湖北大江化工集團有限公司 | 33 | 1 | 21 | 2014.11 |
33 | 山東明瑞化工集團(礦) | 12 | 0.8 | 7 | 2014.2 |
34 | 唐山寶順化工有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2014.9 |
35 | 四川攀枝花海峰鑫鈦白 | 20 | 0.6 | 12 | 2017.11 |
36 | 宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司 | 40 | 1 | 24 | 2015.2 |
37 | 福建申遠新材料有限公司 | 50 | 1 | 18 | 2017.7 |
38 | 湖北宜化集團 湖北楚星化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2016.4 |
39 | 山東魯西化工集團 | 50 | 0.8 | 21 | 2017.11 |
40 | 宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
41 | 宜昌新洋豐肥業(yè)有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2016.1 |
42 | 山東魯北化工股份有限公司 | 25 | 0.8 | 18 | 2015.11 |
43 | 湖北鄂中化工有限公司(礦) | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
44 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.6 | 12 | 2016.3 |
45 | 湖北鄂中化工有限公司(礦) | 15 | 0.6 | 8 | 2016.6 |
46 | 山東興達化工有限公司 | 10 | 0.8 | 6 | 2017.12 |
47 | 山東魯北化工股份有限公司(石膏) | 25 | 0.8 | 10 | 2017.3 |
48 | 廣西南國銅業(yè)有限公司(銅冶煉) | 120 | 0.8 | 72 | 2019.4 |
49 | 四川龍蟒磷化工有限公司(硫磺摻亞鐵) | 40 | 0.8 | 20 | 2017.6 |
50 | 湖北洋豐肥業(yè)有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2017.4 |
51 | 湖北洋豐肥業(yè)有限公司 | 20 | 0.8 | 13 | 2018.3 |
52 | 四川龍蟒南漳化工有限公司(硫磺摻亞鐵) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.7 |
53 | 湖北鄂中化工有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2018.9 |
54 | 四川龍蟒鈦業(yè)有限公司(硫磺摻亞鐵) | 40 | 0.8 | 20 | 2018.9 |
55 | 赤峰云銅有色金屬有限公司(銅冶煉) | 85 | 1 | 50 | 2019.5 |
56 | 赤峰云銅有色金屬有限公司(銅冶煉) | 85 | 1 | 50 | 2019.10 |
57 | 湖北鄂中化工有限公司(礦) | 15 | 0.6 | 8 | 2018.10 |
58 | 四川金偌金屬有限公司(礦) | 30 | 0.6 | 18 | 2019.2 |
59 | 徐州鈦白有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2019.1 |
60 | 湖北祥云化工股份有限公司 | 50 | 0.8 | 26 | 2019.1 |
61 | 豫光金鉛股份有限公司(鉛冶煉煙氣) | 40 | 0.8 | 24 | 2020.7 |
62 | 四川龍蟒南漳化工有限公司(硫磺摻亞鐵) | 40 | 0.8 | 20 | 2021.5 |
63 | 宜昌宜都新洋豐肥業(yè)有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 2021.5 |
64 | 山東華魯恒升有限公司 | 30 | 0.8 | 15 | 2021.09 |
65 | 福建申遠新材料有限公司 | 30 | 0.8 | 18 | 2021.9 |
66 | 貴州翁福(集團)有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 20 | 2020.12 |
67 | 貴州翁福(集團)有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 20 | 2021.01 |
68 | 加拿芬肥業(yè)有限公司(礦) | 14 | 0.8 | 7 | 2020.12 |
69 | 銅陵有色金冠銅業(yè)(銅冶煉) | 90 | 1 | 60 | 2022.7 |
70 | 銅陵有色金冠銅業(yè)(銅冶煉) | 90 | 1 | 60 | 2022.7 |
71 | 北方銅業(yè)有限公司(銅冶煉) | 80 | 1 | 46 | 2023.1 |
72 | 湖北中磷新洋豐肥業(yè)有限公司(礦) | 20 | 0.6 | 11 | 2021.12 |
73 | 湖北鄂中生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司(礦) | 30 | 0.6 | 16 | 2022.9 |
74 | 湖北鄂中生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司(礦) | 30 | 0.6 | 16 | 在建 |
75 | 廣西南國銅業(yè)有限公司(二期銅冶煉) | 160 | 1 | 100 | 2023.9 |
76 | 中化重慶涪陵化工有限公司(蒸發(fā)器和塔) | 80 | 0.8 | 48 | 2022.7 |
77 | 四川宏達化工股份有限公司 | 25 | 1 | 14 | 2022.1 |
78 | 湖北宜都新洋豐肥業(yè)有限公司(搬遷) | 30 | 0.8 | 18 | 2022.2 |
79 | 湖北襄陽澤東化工有限公司(礦) | 20 | 0.8 | 12 | 2022.8 |
80 | 河南金利金鋅有限公司(鋅冶煉) | 36 | 0.8 | 16 | 2022.11 |
81 | 湖北嘉施利(荊州)有限公司(礦) | 38 | 0.6 | 24 | 2022.6 |
82 | 湖北嘉施利(宜城)有限公司(礦) | 38 | 0.6 | 22 | 2022.11 |
83 | 湖北嘉施利(宜城)有限公司(礦) | 20 | 0.6 | 11 | 2022.12 |
84 | 湖北洋豐肥業(yè)有限公司(礦) | 35 | 0.8 | 17 | 2022.11 |
85 | 湖北三寧化工股份有限公司 | 100 | 0.8 | 35 | 在建 |
86 | 鎮(zhèn)江鈦白有限公司 | 20 | 0.8 | 12 | 2022.10 |
87 | 湖北嘉施利(荊州)有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 2023.8 |
88 | 湖北宜昌鄂中生態(tài)工程有限公司 | 80 | 0.6 | 46 | 在建 |
89 | 廣西川金諾化工有限公司 | 40 | 0.8 | 24 | 2023.3 |
90 | 包頭華鼎銅業(yè)發(fā)展有限公司(銅冶煉) | 100 | 0.8 | 50 | 2022.11 |
91 | 湖北邦普宜化新材料有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
92 | 湖北邦普宜化新材料有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
93 | 云天化紅磷紅磷化工有限公司 | 30 | 0.8 | 16 | 2023.1 |
94 | 江銅國興(煙臺)銅業(yè)有限公司(銅冶煉) | 90 | 0.8 | 58 | 2023.6 |
95 | 印尼安勝SILO濕法公司(陜鼓總包) | 40 | 0.8 | 24 | 在建 |
96 | 湖北中磷新洋豐肥業(yè)有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
97 | 福建sateri | 18 | 0.8 | 10 | 2023.11 |
98 | 翁福紫金化工股份有限公司(銅冶煉) | 85 | 0.8 | 35 | 2023.8 |
99 | 湖北新洋豐肥業(yè)有限公司二期(礦) | 30 | 0.8 | 18 | 2023.12 |
100 | 史丹利宜化新材料有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
101 | 史丹利宜化新材料有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
102 | 川發(fā)龍蟒新材料有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
103 | 廣東惠州晟達新材料科技有限公司 | 26 | 0.8 | 16 | 在建 |
104 | 湖北嘉施利(荊州)有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
105 | 廣西致遠實業(yè)有限公司 | 40 | 1 | 23 | 在建 |
106 | 中色赤峰富邦銅業(yè)有限公司(銅冶煉) | 30 | 1 | 18 | 在建 |
107 | 甘肅白銀(礦) | 25 | 1 | 15 | 2023.11 |
108 | 甘肅金川集團有限公司(銅冶煉) | 140 | 1 | 80 | 在建 |
109 | 中鋁云銅西南銅業(yè)分公司(銅冶煉) | 140 | 1 | 75 | 在建 |
110 | 廣西金川公司(銅冶煉) | 140 | 1 | 86 | 在建 |
111 | 銅陵有色集團股份有限公司(銅冶煉) | 90 | 1 | 62 | 在建 |
112 | 銅陵有色集團股份有限公司(銅冶煉) | 90 | 1 | 62 | 在建 |
113 | 國投金城冶金有限公司 | 66 | 1 | 30 | 在建 |
114 | 湖北鈦興新材料科技有限公司(礦) | 25 | 0.8 | 12 | 在建 |
115 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 66 | 1 | 36 | 在建 |
116 | 格林美(荊門)高純化學材料有限公司 | 66 | 1 | 40 | 在建 |
117 | 印尼青美邦新能源材料有限公司 | 100 | 1 | 62 | 在建 |
118 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
119 | 湖北宜化磷化工有限公司 | 60 | 0.8 | 36 | 在建 |
120 | 河南萬洋鋅業(yè)有限公司 | 38 | 0.8 | 25 | 在建 |
121 | 福建天普廈化有限公司 | 35 | 0.8 | 21 | 在建 |
122 | 湖北新祥云材料有限公司(礦) | 40 | 0.8 | 24 | 在建 |
123 | 湖北新祥云材料有限公司 | 80 | 0.8 | 48 | 在建 |
124 | 新洋豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司(礦) | 20 | 0.6 | 12 | 在建 |
技術(shù)聯(lián)系人:俞向東13605163594,yxd@njhl-tech.com